Beskrivelse
LETVÆGT OG KOMPAKT Suzukis ingeniører har formået at gøre denne motor så let og kompakt som muligt, hvilket gør det både nemt og let at transportere den!
| Anbefalet agterspejlshøjde mm: | S: 381 / L: 508 |
|---|---|
| Startsystem: | Elektrisk/Manual |
| Vægt Kg: | S: 39 / L: 46 |
| Motortype: | OHC |
| Brændstofsystem: | Karburator |
| Antal cylindere: | 2 |
| Volume cm3: | 208 |
| Boring x slaglængde mm: | 51 x 51 |
| Max output Kw: | 7.3 |
| Fuld gas: | 5.200-6.200 |
| Styretøj: | Tiller |
| Choker: | Elektrisk |
| Oliebundskars kapacitet liter: | 0.8 |
| Brændstoftank kapacitet liter: | 12 |
| Tændingssystem: | Digital CDI |
| Generator: | 12V 10A |
| Motorophæng: | Bøsningstype |
| Trim metode: | Manuel trim og tilt |
| Udvekslingsforhold | 2.08:1 |
| Gear skifte: | F-N-R |
| Udstødning: | Udstødning gennem propelnav |
| Valg af propel (Stigning – målt i tommer): | 7″-11″ |



